Продукция | Применяемость |
Предназначен для защиты крана от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, от повреждения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита), от столкновения механизмов крана с проводами линии электропередач (защита от опасного напряжения), а также регистрацию линейных и нагрузочных параметров крана. Панель оператора систем безопасности для кранов с решетчатой стрелой
|
|
Прибор автоматически формирует сигналы отключения механизма подъема груза и механизмов, продолжение работы которых направлено на снижение устойчивости крана, при подъеме груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность на текущем вылете.
Прибор автоматически обеспечивает остановку механизмов:
ОГМ240 | – | 31 | . | 1 | 0 | – | 01 | 1 | – | 024 | . | 10 | ||||||||||||
Наименование серии | Обозначение модуля шестерни | |||||||||||||||||||||||
Номер основного комплекта датчиков | Уникальный код системы | |||||||||||||||||||||||
Модель блока индикации | Версия программного обеспечения |
|||||||||||||||||||||||
Исполнение блока индикации:
0 встраиваемого исполнения 1 с креплением на кронштейне |
Номер программного обеспечения |
|||||||||||||||||||||||
Модель | Дисплей | Исполнение БИ | Цена |
---|---|---|---|
ОГМ240-30.30-060-030.12 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-060-030.12 Н1 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-104-030.08 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-105-030.12 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-160-002.14 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-340-022 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.30-400-001 | графический цветной | встраиваемое | |
ОГМ240-30.31-001-030.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-001-030.12 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-001-032.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-001-110.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-002-030.16 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-002-032.12 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-002-110.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-003-030.12 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-004-030.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-005-030.10 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-010-012.12 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-020-030.12 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-30.31-021-030.12 | графический цветной | на кронштейне |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая кнопку «Я принимаю», Вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie в соответствии c «Положением о конфиденциальности» ООО НПП «Резонанс». Вы можете в любое время отключить файлы cookie или настроить браузер для предупреждения о получении таких файлов. |
|