Продукция | Применяемость |
Предназначен для защиты крана от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, от повреждения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита), от столкновения механизмов крана с проводами линии электропередач (защита от опасного напряжения), а также регистрацию линейных и нагрузочных параметров крана. ![]() Панель оператора систем безопасности для кранов с телескопической стрелой
|
Прибор автоматически формирует сигналы отключения механизма подъема груза и механизмов, продолжение работы которых направлено на снижение устойчивости крана, при подъеме груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность на текущем вылете.
Прибор автоматически обеспечивает остановку механизмов:
Прибор определяет и отображает на дисплее блока индикации:
Координатная защита предназначена для предотвращения столкновения крана с препятствиями в стесненных условиях работы.
В ОГМ240 реализованы следующие виды координатной защиты:
Память регистратора параметра состоит из трех областей, предназначенных для хранения оперативной информации, информации о перегрузках крана и долговременной информации.
Оперативная информация и информация о перегрузках состоит из набора записей. Одна запись включает в себя:
Долговременная информация включает в себя:
Измерение и отображение на дисплее блока индикации:
Прибор формирует сигналы управления:
ОГМ240 | – | 14 | . | 3 | 0 | – | 01 | 1 | – | 024 | ||||||||||||||
Наименование серии | Код дополнительного комплекта | |||||||||||||||||||||||
Код основного комплекта | Версия программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||
Модель блока индикации | Номер программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||
Исполнение блока индикации
0 — встраиваемого исполнения 1 — с креплением на кронштейне |
Модель | Дисплей | Исполнение БИ | Цена |
---|---|---|---|
ОГМ240-16.31-020-001 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-030-002 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-030-005 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-031-005 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-032-006 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-033-002 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-033-022 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-045 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-045-003 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-045-074 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-045-102 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-046-074 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-047-074 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-048-074 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-048-108 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-052-104 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-071-111 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-073-114 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-080-013 | графический цветной | на кронштейне | |
ОГМ240-16.31-090-102 | графический цветной | на кронштейне |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая кнопку «Я принимаю», Вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie в соответствии c «Положением о конфиденциальности» ООО НПП «Резонанс». Вы можете в любое время отключить файлы cookie или настроить браузер для предупреждения о получении таких файлов. |
|