| Продукция | Применяемость |
|
Контроллеры CБУК СМ серии 5 разработаны для выполнения задач управления строительно-дорожными, землеройно-транспортными и тяговыми машинами c гидравлическим приводом.
Применение контроллеров СБУК СМ5 позволяет:
Кроме экономичного низкоскоростного интерфейса RBus контроллеры имеют двухканальный CAN интерфейс, соответствующий спецификации
| Параметр | СМ5-9-19 | СМ5-10-15 | СМ5-14-11 | СМ5-20-6 | СМ5-21-9 | СМ5-2-10 | СМ5-1-18-8 | СМ5-1-8-14 | |
| Аналоговые пропорциональные PWM выходы (3 A) | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | - | 8 | ||
| Дискретные силовые выходы (2,1 A) | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 6 | ||
| Дискретные слаботочные выходы | – | – | – | 4 | 0 | - | - | ||
| Дискретные входы (3 состояния: разомкнут, замкнут на «+», замкнут на «массу») | 6 | 10 | 15 | 11 | 2 | 14 | 6 | ||
| Входы для измерения сопротивления (от 20 до 900 Ом) | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | ||
| Входы для измерения напряжения (от 0,5 до 4,5 В) | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | ||
| Переключатели на 2 положения | 1 | – | – | – | – | - | - | ||
| Переключатели на 3 положения | – | – | – | – | – | - | - | ||
| Токовые входы | – | – | 1 | 2 | – | - | - | ||
| Частотные входы | – | – | – | 2 | – | - | - | ||
| Интерфейсы | |||||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Электрические характеристики | |||||||||
| Напряжение питания, В | от 10 до 32 | ||||||||
| Потребляемый ток без учета нагрузки (при температуре окружающей среды 25°С), А, не более | 0,1 | ||||||||
| Подключение | вилка AMPSEAL (на 35 контактов) |
||||||||
| Устойчивость к факторам внешней среды | |||||||||
| Диапазон температур, °С | |||||||||
|
от минус 40 до +55 | ||||||||
|
от минус 50 до +65 | ||||||||
| Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254 | IP67 | ||||||||
| Допустимые вибрационные нагрузки | |||||||||
|
50 | ||||||||
|
от 50 до 200 | ||||||||
| Допустимые ударные нагрузки, м/с2, не более | 100 | ||||||||
| Массогабаритные показатели | |||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 150 × 131 × 49 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 0,6 | ||||||||
Архив
| Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая кнопку «Я принимаю», Вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie в соответствии c «Положением о конфиденциальности» ООО НПП «Резонанс». Вы можете в любое время отключить файлы cookie или настроить браузер для предупреждения о получении таких файлов. |
|