Отчет регистратора параметров | |
Данные от 25.09.2017 14:57:33 | |
Модель крана; заводской номер: | KC-4372Б (20т) ; №2 |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, т: | |
Прибор безопасности: | ОГМ240-20; №110900300 |
Дата установки прибора безопасности на кран: | 20.09.2011 |
Дата настройки прибора безопасности: | |
Порог характеристического числа для следующего ТО: | |
Статистика поднятых грузов | |
Общее количество рабочих циклов C: | |
Распределение циклов по диапазонам загрузки Q/Qmax, %: | |
[0, 12) | 2832 |
[12, 25) | 960 |
[25, 50) | 528 |
[50, 100) | 36 |
>100 | 3 |
Наработка крана | |
"Моточасы", час: | 581 |
Суммарная приведённая масса поднятых грузов: | |
Характеристическое число: | 125 |
Качество управления краном | |
Количество срабатываний прибора безопасности: | |
Количество нагрузок в диапазонах Q/Qm, %: | |
Данные регистратора параметров снял: | ____________________ |
№ | Дата/время | UgStr | LStr | g | F | Nп | Nstr | Nк | Q | R | H | Qmax | Мз | Действия | Ограничения | Флаги | Выходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2017 | |||||||||||||||||
1 | 10:00:29 | ###### | 7.52 | 6 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.55 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
2 | 10:00:30 | ###### | 7.52 | 6 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.61 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
3 | 10:00:31 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
4 | 10:00:32 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
5 | 10:00:33 | ###### | 7.52 | 4 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
6 | 10:00:34 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 0 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
7 | 10:00:38 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
8 | 10:00:42 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
9 | 10:00:46 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
10 | 10:00:50 | ###### | 7.52 | 6 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
11 | 10:00:54 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
12 | 10:00:58 | ###### | 7.52 | 5 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.61 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
13 | 10:01:02 | ###### | 7.52 | 6 | 331 | 6 | 0 | 1 | 5.34 | 6.30 | 2.57 | 8.90 | 60 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
14 | 10:01:07 | ###### | 7.52 | 6 | 329 | 6 | 0 | 1 | 5.24 | 6.30 | 2.55 | 8.90 | 59 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
15 | 10:01:12 | ###### | 7.52 | 5 | 321 | 6 | 0 | 1 | 4.86 | 6.31 | 2.69 | 8.90 | 55 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
16 | 10:01:37 | 35.52 | 7.52 | 5 | 220 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.91 | 7.21 | 14.46 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
17 | 10:02:02 | 41.99 | 11.98 | -31 | 221 | 6 | 0 | 1 | 0.05 | 7.70 | 10.85 | 5.94 | 1 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
18 | 10:02:22 | 23.24 | 13.95 | -31 | 229 | 6 | 0 | 1 | 0.43 | 11.61 | 8.34 | 3.18 | 14 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
19 | 10:02:47 | 27.88 | 13.95 | -31 | 220 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 11.12 | 9.36 | 3.25 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
20 | 10:03:12 | 20.01 | 13.95 | -31 | 218 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 11.90 | 7.61 | 3.18 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
21 | 10:03:37 | 32.52 | 12.94 | -61 | 214 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 9.70 | 9.79 | 4.24 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
22 | 10:04:02 | 35.95 | 11.93 | -58 | 226 | 6 | 0 | 1 | 0.29 | 8.45 | 9.84 | 5.14 | 6 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
23 | 10:04:27 | 40.03 | 11.93 | -58 | 216 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 7.93 | 10.51 | 5.75 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
24 | 10:04:52 | 37.79 | 11.93 | -128 | 214 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 8.22 | 10.14 | 5.43 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
25 | 10:05:14 | 23.85 | 14.43 | -130 | 226 | 6 | 0 | 1 | 0.29 | 11.99 | 8.67 | 2.94 | 10 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
26 | 10:05:39 | 32.52 | 14.43 | -129 | 213 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 10.96 | 10.60 | 3.19 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
27 | 10:06:04 | 31.23 | 11.84 | -76 | 212 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 8.92 | 8.98 | 4.61 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
28 | 10:06:29 | 14.73 | 7.52 | 4 | 216 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 6.06 | 4.75 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
29 | 10:06:54 | ###### | 7.52 | 5 | 216 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 6.31 | 2.79 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
30 | 10:07:19 | ###### | 7.52 | 5 | 216 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 6.30 | 2.61 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
31 | 10:07:44 | ###### | 7.52 | 5 | 215 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 6.30 | 2.61 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
32 | 10:11:47 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
33 | 10:11:48 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.69 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
34 | 10:11:49 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.69 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
35 | 10:11:50 | ###### | 7.52 | 4 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.69 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
36 | 10:11:51 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.69 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
37 | 10:11:52 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.69 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
38 | 10:11:53 | ###### | 7.52 | 5 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0.10 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
39 | 10:12:18 | ###### | 7.52 | 5 | 221 | 6 | 0 | 1 | 0.05 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 1 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
40 | 10:12:43 | 21.25 | 7.52 | 5 | 218 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 5.80 | 5.56 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
41 | 10:13:08 | 42.41 | 12.19 | -146 | 218 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 7.80 | 11.06 | 5.83 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
42 | 10:13:33 | 19.07 | 15.85 | -150 | 217 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 13.77 | 8.02 | 2.43 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
43 | 10:13:58 | 22.02 | 15.85 | -150 | 222 | 6 | 0 | 1 | 0.10 | 13.49 | 8.78 | 2.43 | 4 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
44 | 10:14:23 | 26.54 | 15.85 | -150 | 214 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 12.97 | 9.92 | 2.43 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
45 | 10:14:48 | 37.93 | 15.85 | -28 | 212 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 11.30 | 12.58 | 2.82 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
46 | 10:15:13 | 19.23 | 15.85 | -23 | 215 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 13.76 | 8.06 | 2.43 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
47 | 10:15:30 | 31.37 | 16.09 | -23 | 230 | 6 | 0 | 1 | 0.48 | 12.53 | 11.21 | 2.39 | 20 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
48 | 10:15:55 | 27.73 | 15.39 | -22 | 212 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 12.42 | 10.00 | 2.55 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
49 | 10:16:20 | 51.87 | 7.52 | 5 | 212 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 3.43 | 8.75 | 19.21 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
50 | 10:16:45 | 48.53 | 7.52 | 5 | 215 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 18.05 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
51 | 10:17:05 | ###### | 7.52 | 5 | 250 | 6 | 0 | 1 | 1.44 | 6.31 | 2.69 | 8.90 | 16 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
52 | 10:17:14 | ###### | 7.52 | 5 | 299 | 6 | 0 | 1 | 3.80 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 43 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
53 | 10:17:22 | ###### | 7.52 | 4 | 298 | 6 | 0 | 1 | 3.75 | 6.30 | 2.63 | 8.90 | 42 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
54 | 10:17:30 | ###### | 7.52 | 6 | 303 | 6 | 0 | 1 | 3.99 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 45 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
55 | 10:17:38 | ###### | 7.52 | 6 | 303 | 6 | 0 | 1 | 3.99 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 45 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
№ | Дата/время | UgStr | LStr | g | F | Nп | Nstr | Nк | Q | R | H | Qmax | Мз | Действия | Ограничения | Флаги | Выходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2017 | |||||||||||||||||
56 | 10:17:46 | ###### | 7.52 | 5 | 303 | 6 | 0 | 1 | 3.99 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 45 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
57 | 10:17:54 | ###### | 7.52 | 5 | 303 | 6 | 0 | 1 | 3.99 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 45 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
58 | 10:18:02 | ###### | 7.52 | 4 | 303 | 6 | 0 | 1 | 3.99 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 45 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
59 | 13:58:25 | ###### | 7.52 | 4 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
60 | 13:58:26 | ###### | 7.52 | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
61 | 13:58:27 | ###### | 7.52 | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
62 | 13:58:28 | ###### | 7.52 | 4 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
63 | 13:58:29 | ###### | 7.52 | 4 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
64 | 13:58:30 | ###### | 7.52 | 4 | 270 | 6 | 0 | 0 | 2.40 | 6.31 | 2.66 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
65 | 13:58:45 | ###### | 7.52 | 5 | 269 | 6 | 0 | 1 | 2.36 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 26 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
66 | 13:59:00 | ###### | 7.52 | 4 | 268 | 6 | 0 | 1 | 2.31 | 6.31 | 2.66 | 8.90 | 26 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
67 | 13:59:15 | ###### | 7.52 | 3 | 259 | 6 | 0 | 1 | 1.88 | 6.31 | 2.77 | 8.90 | 21 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
68 | 13:59:40 | 24.00 | 7.52 | 3 | 210 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 5.66 | 5.90 | 8.90 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
69 | 14:00:05 | 27.14 | 7.52 | 3 | 210 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 5.48 | 6.27 | 10.23 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
70 | 14:00:30 | 43.80 | 7.52 | 5 | 208 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.22 | 8.04 | 16.52 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
71 | 14:00:55 | 43.66 | 7.52 | 4 | 206 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.23 | 8.03 | 16.45 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
72 | 14:01:20 | 43.80 | 7.52 | -25 | 206 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.22 | 8.04 | 16.52 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
73 | 14:01:45 | 43.80 | 7.52 | -25 | 204 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.22 | 8.04 | 16.52 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
74 | 14:02:10 | 44.08 | 7.52 | -71 | 205 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 4.20 | 8.07 | 16.65 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
75 | 14:02:35 | 48.80 | 7.52 | -71 | 204 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 18.10 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
76 | 14:03:00 | 48.80 | 7.52 | -71 | 204 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 18.10 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
77 | 14:03:25 | 48.80 | 7.52 | -71 | 204 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 18.10 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
78 | 14:03:50 | 48.80 | 7.52 | -71 | 204 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 18.10 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
79 | 14:04:15 | 48.80 | 7.52 | -71 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
80 | 14:04:40 | 48.80 | 7.52 | -69 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 8.50 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
81 | 14:05:05 | 48.67 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.76 | 8.48 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
82 | 14:05:30 | 48.67 | 7.52 | -47 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.76 | 8.48 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
83 | 14:05:55 | 48.53 | 7.52 | -47 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
84 | 14:06:20 | 48.53 | 7.52 | -47 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
85 | 14:06:45 | 48.53 | 7.52 | -47 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
86 | 14:07:10 | 48.53 | 7.52 | -47 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
87 | 14:07:35 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
88 | 14:08:00 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
89 | 14:08:25 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
90 | 14:08:50 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
91 | 14:09:15 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
92 | 14:09:40 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
93 | 14:10:05 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
94 | 14:10:30 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
95 | 14:10:55 | 48.53 | 7.52 | -47 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
96 | 14:11:20 | 48.53 | 7.52 | -47 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.77 | 8.47 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
97 | 14:11:45 | 34.53 | 8.96 | -49 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.18 | 7.92 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
98 | 14:12:10 | 34.38 | 8.96 | -48 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.19 | 7.90 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
99 | 14:12:35 | 34.38 | 8.96 | -48 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.19 | 7.90 | 0.02 | 0 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 11 |
100 | 14:12:58 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
101 | 14:12:59 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
102 | 14:13:00 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
103 | 14:13:01 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
104 | 14:13:02 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
105 | 14:13:03 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
106 | 14:13:04 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
107 | 14:13:05 | 34.24 | 9.52 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.66 | 8.20 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
108 | 14:13:06 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
109 | 14:13:07 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
110 | 14:13:08 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
№ | Дата/время | UgStr | LStr | g | F | Nп | Nstr | Nк | Q | R | H | Qmax | Мз | Действия | Ограничения | Флаги | Выходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2017 | |||||||||||||||||
111 | 14:13:09 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
112 | 14:13:10 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
113 | 14:13:11 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
114 | 14:13:12 | 34.24 | 9.52 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.66 | 8.20 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
115 | 14:13:13 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
116 | 14:13:14 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
117 | 14:13:15 | 34.24 | 9.52 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.66 | 8.20 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
118 | 14:13:16 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
119 | 14:13:17 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
120 | 14:13:18 | 34.24 | 9.52 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.66 | 8.20 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
121 | 14:13:19 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
122 | 14:13:20 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
123 | 14:13:21 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
124 | 14:13:22 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
125 | 14:13:23 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
126 | 14:13:24 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
127 | 14:13:25 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
128 | 14:13:26 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
129 | 14:13:27 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
130 | 14:13:28 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
131 | 14:13:29 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
132 | 14:13:30 | 34.24 | 9.52 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.66 | 8.20 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
133 | 14:13:31 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
134 | 14:13:32 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
135 | 14:13:33 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
136 | 14:13:34 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
137 | 14:13:35 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
138 | 14:13:36 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
139 | 14:13:37 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
140 | 14:13:38 | 34.24 | 9.49 | -48 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
141 | 14:13:39 | 34.24 | 9.49 | -48 | 229 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
142 | 14:13:40 | 34.24 | 9.49 | -48 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0.48 | 6.64 | 8.18 | 0.02 | 250 | 00000000 | 00000000000 | 000 | 00 |
